找回密码
 立即注册
订阅

ITP/TOP拓扑文件 今日: 4 |主题: 84|排名: 2 

本模块 GROMACS 拓扑文件(ITP/TOP) 相关交流,用于讨论拓扑生成、参数修改、力场配置、报错排查等问题,帮助大家正确构建与调试模拟体系。
作者 回复/查看 最后发表
石墨烯和Ti3C2的ITP参数 sxugm 2026-4-7 3327 lauthirteen 2026-4-16 21:13
求助!!!!!!!!Zeo++画连通性拓步结构的问题 新人帖 lucksanmu 2026-5-11 2461 hqf 2026-11-2 19:23
警告,范德华半径未指定 模小助 2026-9-23 1177 admin 2026-9-23 17:50
如何解决石墨烯在聚合物体系中表现得太柔软的问题呢? 模小助 2026-9-24 1177 admin 2026-9-24 23:50
posre.itp怎么使用? 模小助 2026-9-26 1213 admin 2026-9-26 22:35
带结晶水的GROMACS模拟后结晶水断键 模小助 2026-9-28 1196 admin 2026-9-28 22:00
GROMACS模拟锌指结构蛋白质的力场选择与ZN处理是否正确? 模小助 2026-9-30 1199 admin 2026-9-30 22:40
四丁基氢氧化铵(TBAH)分子中TBA+和OH-的力场参数选择的问题? 模小助 2026-10-1 1193 admin 2026-10-1 23:10
加入抗衡例子后不能产生gro文件 模小助 2026-10-3 1171 admin 2026-10-3 21:55
进行位置限制后,NVT和NPT的命令应该如何输入? 模小助 2026-10-5 1175 admin 2026-10-5 22:30
求助:Residue' not found in residue topology database 新人帖 双双 2026-3-10 1340 admin 2026-3-10 14:49
GROMACS跑多聚体的粗粒化模型,单体有解离又快速结合的过程,这正常嘛 模小助 2026-10-8 1184 admin 2026-10-8 12:55
Atom X in residue YYY not found in rtp entry?? 双双 2026-3-10 1217 admin 2026-3-10 14:50
gromacs时候出现下面错误:Invalid order for directive 'atomtypes' 双双 2026-3-10 1417 admin 2026-3-10 14:50
进行简单聚合物聚丙烯酰胺的能量极小化时分子跑散,键长很长? 模小助 2026-10-8 1185 admin 2026-10-8 21:20
错误:No such moleculetype "XXX"。请问大家应该如何解 双双 2026-3-10 1268 admin 2026-3-10 14:55
体系动力学一直不稳定,常见原因应该从哪里排查? 模小助 2026-10-9 1174 admin 2026-10-9 21:10
用GROMACS周期扰动法做离子液体粘度计算参数设置合理吗 模小助 2026-10-11 1182 admin 2026-10-11 16:45
grompp提示总电荷不为零 模小助 2026-10-12 1180 admin 2026-10-12 15:40
使用CGenFF生成的GROMACS格式文件如何在topol.top中引用? 模小助 2026-10-14 1148 admin 2026-10-14 16:55
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|模拟之家-SimuHome ( 蜀ICP备2023003244号-3 )

GMT+8, 2026-11-18 11:27 , Processed in 0.011840 second(s), 10 queries .

返回顶部 返回版块